我的matlab神经网络程序如下:
P=[
1.92 3.01 4.1 -1;
1.81 3.06 4.53 -1;
1.9 3.24 3.83 -1;
1.7 3.39 4.82 -1;
1.73 3.39 4.54 -1;
1.85 3.31 3.99 -1;
1.53 3.64 5.94 -1;
1.9 3.24 4 -1;
2.08 3.24 3.33 -1;
1.92 3.22 4.27 -1;
1.53 3.48 6.47 -1;
2.38 3.11 2.87 -1;
2.44 2.83 3.02 -1;
1.5 3.53 6.89 -1;
1.7 3.4 4.9 -1;
1.81 3.25 4.33 -1;
1.35 4.27 8.45 -1;
2.15 3.23 3.27 -1;
2.47 3.19 2.76 -1;
2.47 3.19 2.78 -1;
2.96 3.21 2.32 -1;
2.21 2.9 3.27 0;
1.16 6.07 14.25 0;
1.96 3.28 3.57 0;
2.02 3.26 3.37 0;
2.21 2.96 3.23 0;
1.53 3.65 6.15 0;
2.47 3.2 2.64 0;
1.39 4.04 7.74 0;
1.79 3.11 4.56 0;
2.3 2.87 3.16 0;
1.47 3.69 7.21 0;
1.59 3.53 5.49 0;
2.05 3.2 3.44 0;
1.82 3.06 4.42 0;
2.04 3.18 3.37 0;
2.25 2.83 3.29 0;
1.76 3.3 4.43 0;
2.24 2.88 3.34 0; 数据挖掘交友
2.64 3.14 2.5 0;
1.36 4.18 7.99 0;
1.66 3.4 4.9 0;
1.95 2.91 4.14 1;
1.33 4.19 9.18 1;
1.64 3.4 5.07 1;
1.78 3.25 4.36 1;
1.91 3.05 4.04 1;
1.91 3.23 3.74 1;
1.3 4.65 9.51 1;
1.64 3.5 4.97 1;
1.9 3.23 3.8 1;
2.19 3.13 3.13 1;
1.38 3.91 8 1;
1.74 3.26 4.53 1;
1.81 3.11 4.29 1;
1.99 2.83 4.05 1;
1.47 3.71 6.57 1;
1.47 3.78 6.62 1;
1.68 3.46 4.72 1;
2.08 3.2 3.29 1;
2.12 3.21 3.17 1;
2.16 3.22 3.08 1;
1.57 3.39 6.04 1;
]
n01=size(P,2);
P01=P(:,1:n01-1)";
P02=P(:,n01)";
net=newff(minmax(P01),[20,1],{"tansig","purelin"},"traingd");
[net,tr]=train(net,P01,P02);
Sj00= sim(net,P01);
我用原训练样本测试,结果得出的是小数,为什么没有出现0,-1,1这些整数呢,请问应该如何解决这个问题呢?知道的朋友多指教,不甚感激,谢谢!!
Create By Any-Extract(WL-AE) 数据挖掘工具